<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
    <title>Littleskull's World - gofeminin.de</title>
    <link>http://blog.gofeminin.de/blog/see_421335_1/Littleskull-s-World</link>
    <description>Ich war eine von 1000 Testerinnen, die beim gro&#223;en Produkttest von Rh&#246;nspudel Life und Konsumg&#246;ttinnen im April mitmachen durfte.Das Produkt wird als sehr eisenhaltig bezeichnet, was ja gerade f&#252;r uns Frauen gut ist, da wir (zeitweise) Blutverluste zu verzeichnen haben (naturgem&#228;&#223; *g*) und der K&#246;rper nicht eigenst&#228;ndig Eisen bilden kann.Das Getr&#228;nk soll nach (Granat)Apfel schmecken und bereits 200 ml sollen 30% des t&#228;glichen Bedarfs an Eisen und Vitamin C decken.Die Zutaten: als Hauptzutaten wurden &#196;pfel und Granat&#228;pfel genannt, ferner Trauben- und Kirschsaft etc.Der Test: Ungek&#252;hlt schmeckt das Getr&#228;nk recht s&#252;ss und hat einen metallischen Nachgeschmack. Die Kohlens&#228;ure ist dabei sehr milde, steht eher im Hintergrund.Gek&#252;hlt kommt das Getr&#228;nk ganz anders daher: es ist erfrischend, nicht mehr so s&#252;ss, eine echte Sommerabk&#252;hlung. Der &quot;Blechgeschmack&quot; ist kaum noch zu bemerken. (Granat)Apfel schmecke ich pers&#246;nlich weniger raus, f&#252;r mich ist eher der Kirsch- und Traubensaft im Vordergrund, was dem Geschmack aber keinen Abbruch tut.Mein Fazit: durchaus ein Kandidat, um das Frauensommergetr&#228;nk 2010 zu werden, aber nur als gek&#252;hlte Variante. Leicht zu trinken, da die Kohlens&#228;ure sich dezent zur&#252;ckh&#228;lt, schmackhaft durch den hohen Fruchtanteil, gesund wegen des Eisen- und Vitamin C-Gehaltes, praktisch in den 0,75 Liter-Flaschen f&#252;r unterwegs.</description>
    <copyright>littleskull76 - gofeminin.de</copyright>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:04 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title>Nokia Lumia 800 / Minicomputer to go</title>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit darf ich das Nokia Lumia 800, ein Windows-Smartphone, f&#252;r die Konsumgoettinnen testen - und ich muss sagen: nach kleineren Startschwierigkeiten meinerseits (keine Micro Sim Card -ist f&#252;r das Lumia ein Muss...]]></description>
		<link>http://blog.gofeminin.de/blog/seeone_421335_9208981/Littleskull-s-World/Nokia-Lumia-800-Minicomputer-to-go</link>
		<author>littleskull76 - gofeminin.de</author>
	 	<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 21:53 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit</title>
		<description><![CDATA[Neutrogena Visibly Clear Pink Grapefruit T&#228;gliches Waschgel von Neutrogena / Produkttest bei den Konsumg&#246;ttinnen T&#228;gliches Waschgel Zur Zeit darf ich bei den Konsumg&#246;ttinnen...]]></description>
		<link>http://blog.gofeminin.de/blog/seeone_421335_8936229/Littleskull-s-World/Neutrogena-Visibly-Clear-Pink-Grapefruit</link>
		<author>littleskull76 - gofeminin.de</author>
	 	<pubDate>Fri, 1 Apr 2011 21:36 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Knorr-Suppenbasis-Test</title>
		<description><![CDATA[Ich bin eine von 2500 Knorr-Suppen-Basis-Testerinnen bei Konsumgoettinnen.de.Vor einigen Tag erreichte mich ein Paket mit &#252;ber 20 Knorr-Tueten, zum Selber testen und zum Weitergeben an Freunde/Bekannte/Kollegen...]]></description>
		<link>http://blog.gofeminin.de/blog/seeone_421335_8081598/Littleskull-s-World/Knorr-Suppenbasis-Test</link>
		<author>littleskull76 - gofeminin.de</author>
	 	<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:52 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[...]]></description>
		<link>http://blog.gofeminin.de/blog/seeone_421335_8081582/Littleskull-s-World/</link>
		<author>littleskull76 - gofeminin.de</author>
	 	<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 10:43 GMT</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>


